4択クイズトップ > 平成20年度クラス対抗ランキング
平成20年度クラス対抗ランキング(2008年11月17日時点)
| 782045ポイント | 川崎市立玉川小学校 小6年1組 | |
| 330086ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年3組 | |
| 321020ポイント | 足立区立本木小学校 小6年2組 | |
| 293033ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年2組 | |
| 289522ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年1組 | |
| 283134ポイント | 世田谷区立経堂小学校 小6年3組 | |
| 224442ポイント | 西条市立東予西中学校 中1年B組 | |
| 222001ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年4組 | |
| 216849ポイント | 小田原市立久野小学校 小6年2組 | |
| 10位 | 196166ポイント | 西条市立西条小学校 小6年3組 |
| 11位 | 195934ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年松組 |
| 12位 | 167140ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年竹組 |
| 13位 | 159448ポイント | 西条市立楠河小学校 小5年山田組 |
| 14位 | 137608ポイント | 日立市立駒王中学校 中2年1組 |
| 15位 | 134291ポイント | 西条市立西条小学校 小6年花組 |
| 16位 | 131405ポイント | 西条市立西条小学校 小6年月組 |
| 17位 | 126244ポイント | 西条市立東予東中学校 中1年1組 |
| 18位 | 124693ポイント | 西条市立東予東中学校 中1年2組 |
| 19位 | 124001ポイント | 世田谷区立経堂小学校 小6年2組 |
| 20位 | 115607ポイント | 西条市立東予東中学校 中3年1組 |

