クイズトップ > 平成20年度クラス対抗ランキング
平成20年度クラス対抗ランキング
| 1124550ポイント | さいたま市立上落合小学校 小5年1組 | |
| 866132ポイント | 川崎市立玉川小学校 小6年1組 | |
| 626932ポイント | 西条市立西条小学校 小5年雪組 | |
| 619477ポイント | 西条市立神拝小学校 小5年花組 | |
| 484853ポイント | 西条市立西条小学校 小5年月組 | |
| 330483ポイント | 足立区立本木小学校 小6年2組 | |
| 330086ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年3組 | |
| 307261ポイント | 西条市立三芳小学校 小5年1組 | |
| 293033ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年2組 | |
| 10位 | 292736ポイント | 足立区立本木小学校 小6年1組 |
| 11位 | 289745ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年1組 |
| 12位 | 283227ポイント | 世田谷区立経堂小学校 小6年3組 |
| 13位 | 281363ポイント | 三次市立川地小学校 小6年1組 |
| 14位 | 271486ポイント | あきる野市立五日市中学校 中1年2組 |
| 15位 | 252974ポイント | 西条市立西条小学校 小5年花組 |
| 16位 | 234542ポイント | 西条市立吉井小学校 小5年組 |
| 17位 | 224442ポイント | 西条市立東予西中学校 中1年B組 |
| 18位 | 222001ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年4組 |
| 19位 | 219363ポイント | 小田原市立久野小学校 小6年2組 |
| 20位 | 218982ポイント | 西条市立西条小学校 小6年花組 |

