クイズトップ > 平成21年度クラス対抗ランキング
平成21年度クラス対抗ランキング
| 5637690ポイント | 相模原市立大野小学校 小6年4組 | |
| 2763632ポイント | 相模原市立大野小学校 小6年3組 | |
| 2394220ポイント | 町田市立鶴間小学校 小6年1組 | |
| 2226934ポイント | 相模原市立大野小学校 小6年1組 | |
| 1697900ポイント | 北見市立緑小学校 小6年1組 | |
| 881099ポイント | 横浜市立奈良中学校 中1年2組 | |
| 872690ポイント | 生駒市立光明中学校 中1年2組 | |
| 865963ポイント | 町田市立七国山小学校 小6年2組 | |
| 782618ポイント | 千葉市立千草台中学校 中1年1組 | |
| 10位 | 660253ポイント | 府中市立府中第三中学校 中1年D組 |
| 11位 | 653820ポイント | 高槻市立五百住小学校 小6年2組 |
| 12位 | 469191ポイント | 神戸市立向洋中学校 中1年1組 |
| 13位 | 446281ポイント | 神戸大学附属住吉小学校 小6年は組 |
| 14位 | 419269ポイント | 福井市立藤島中学校 中1年2組 |
| 15位 | 418981ポイント | 高槻市立五百住小学校 小6年1組 |
| 16位 | 417272ポイント | 世田谷区立明正小学校 小6年5組 |
| 17位 | 395851ポイント | 富士宮市立東小学校 小6年2組 |
| 18位 | 385092ポイント | 札幌市立東川下小学校 小6年1組 |
| 19位 | 379858ポイント | 岐阜市立本荘小学校 小6年3組 |
| 20位 | 377654ポイント | 調布市立染地小学校 小6年1組 |

