クイズトップ > 平成22年度クラス対抗ランキング
平成22年度クラス対抗ランキング
| 1180635ポイント | 浜松市立萩丘小学校 小6年3組 | |
| 1007291ポイント | 板橋区立志村第四小学校 小6年2組 | |
| 945949ポイント | 新座市立陣屋小学校 小6年1組 | |
| 883992ポイント | 京都市立醒泉小学校 小4年1組 | |
| 850168ポイント | 浜松市立萩丘小学校 小6年2組 | |
| 803943ポイント | 小平市立小平第六中学校 中1年E組 | |
| 727556ポイント | 丸亀市立城坤小学校 小6年2組 | |
| 588558ポイント | 磐田市立青城小学校 小6年1組 | |
| 555984ポイント | 壬生町立壬生中学校 中1年4組 | |
| 10位 | 552370ポイント | 取手市立取手小学校 小6年1組 |
| 11位 | 525639ポイント | 湯沢町立湯沢中学校 中1年1組 |
| 12位 | 474980ポイント | 高槻市立如是中学校 中1年2組 |
| 13位 | 456435ポイント | 足立区立東伊興小学校 小6年3組 |
| 14位 | 440189ポイント | 取手市立取手小学校 小6年2組 |
| 15位 | 427142ポイント | 一宮町立一宮中学校 中1年A組 |
| 16位 | 407652ポイント | 取手市立取手第一中学校 中1年1組 |
| 17位 | 400701ポイント | 山武市立日向小学校 小6年2組 |
| 18位 | 361535ポイント | 産山村立産山中学校 中2年A組 |
| 19位 | 358111ポイント | 札幌市立北陽小学校 小5年2組 |
| 20位 | 354272ポイント | 千葉市立西の谷小学校 小6年4組 |

